Código: AP9834KIT
Especificações técnicas
Nº Conversão
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| DEUTZ | |||
| Optima E | BF6 L 913 | - | |
| AX 4140/L/TRAÇÃO DUPLA | BF6 L 913T | > - 83 | - |
| AX 4145/L/TRAÇÃO DUPLA | F 6 L 913 | - | |
| AX160 | BF 6L 913 | - | |
| AX160S TURBO | BF 6L 913T | 79 - > | - |
| AX4160 | BF6 L 913 | > - 83 | - |
| AX5.145 Tração Dupla | BF6L 913 | - | |
| AX5125 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F6L 913 | - | |
| AX5145 TRAÇÃO DUPLA | BF6L 913 | - | |
| DX160 | BF6L 913 | > - 83 | - |
| M 2000 | M2385 | - | |
| M 2385 | F6L 912 | 82 - > | - |
| ADAMS | |||
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 89 - 97 | - |
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 01/1977 - > | - |
| AGRALE | |||
| 1090 | Perkins 6357 | 80 - > | - |
| 2100 | 6357 | 80 - > | - |
| 2105 | OM352 A | 83 - > | - |
| 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 - > | - |
| 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| 4130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| 490 | MWM D229/4 | 80 - > | - |
| 7000 | MWM 4.10 T | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 7500 | MWM 4.10 TCA | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | |
| 8500 | MWM 4.10 TCA | 01/1998 - 12/1999 | Diesel |
| BX 4.60 | F3L 913 | - | |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 - 95 | - |
| BX130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| BX4110 | - | 94 - > | - |
Filtros relacionados à aplicação