Código: AP9834KIT
Especificações técnicas
Nº Conversão
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| SANTAL | |||
| 115, 116 | MWM D225/6, D229/6 | 79 - 79 | - |
| 115, 116 | MB OM352 | 79 - 79 | - |
| 115 /116 | OM 352 | 79 - > | - |
| 115 /116CMP | MWM D225/6-D229/6 | 79 - > | - |
| CMP8 | MWM D 225-6 | 79 - > | - |
| ADAMS | |||
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 89 - 97 | - |
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 01/1977 - > | - |
| AGRALE | |||
| 1090 | Perkins 6357 | 80 - > | - |
| 2100 | 6357 | 80 - > | - |
| 2105 | OM352 A | 83 - > | - |
| 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 - > | - |
| 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| 4130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| 490 | MWM D229/4 | 80 - > | - |
| 7000 | MWM 4.10 T | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 7500 | MWM 4.10 TCA | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | |
| 8500 | MWM 4.10 TCA | 01/1998 - 12/1999 | Diesel |
| BX 4.60 | F3L 913 | - | |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 - 95 | - |
| BX130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| BX4110 | - | 94 - > | - |
| BX4130 | MWM 229/6 | 90 - > | - |
| MA 7.0 | MWM 4.10T | 06/2000 - > | Diesel |
| MA 7.0 | MWM 4.10T | 01/1997 - 05/2000 | Diesel |
| MA 7.5 T | MWM 4.10 TCA | 06/2000 - > | Diesel |
| MA 7.5 T | MWM 4.10 TCA | 01/1996 - 05/2000 | Diesel |
| MA 8.5 | MWM 4.10 TCA | 06/2000 - > | Diesel |
| MA 8.5 | MWM 4.10 TCA | 01/1996 - 05/2000 | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação