Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| 9484 | - | - | |
| 1089 | - | - | |
| 8970A | - | - | |
| 9282 | Cummins | - | |
| 9384 | - | - | |
| 9482 | Cummins M11 | - | |
| 9682 | Cummins N14 | - | |
| 9684 | - | - | |
| 9882 | Cummins N14 | - | |
| 9884 | - | - | |
| T9020 | 9.0L | 2007 - > | - |
| TJ275 / TJ325 | New Holland | 2001 - 2001 | - |
| TJ280 / TJ330 | New Holland | 2006 - 2006 | - |
| ADAMS | |||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | - | |
| ATLAS-COPCO | |||
| 130 Rotamec | - | - | |
| AUSTIN WESTERN | |||
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | - | |
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | - | |
| 700C | Cummins | - | |
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | - | |
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | - | |
| CASE | |||
| 1000 | Cummins KT1150 | - | |
| 1150E | CASE 6T-590 | - | |
| 1155E | Case 6-830 | - | |
| 1440 | Case | - | |
| 1488 | - | - | |
| 1640 | IHC D466 | - | |
| 2366 | - | - | |
| 2380 | - | - | |
| 2399 (Colheitadeira) | Cummins 6CTAA 8.3 | - | |
| 300 | Cummins NT855-C380 | - | |
Filtros relacionados à aplicação