Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| ENGESA | |||
| EE 1124 | Cummins N855 | - | |
| 1124 | Cummins NT855 | 78 - > | - |
| 1128 | Cummins NT855 | 78 - > | - |
| 1428 | Cummins NT855 | 78 - > | - |
| 918 | Cummins NT855 | 78 - > | - |
| EE 1124, 1428 - 918 - 1128 | Cummins NT855 | 78 - > | - |
| EE 1128 | Cummins NT855 | - | |
| EE 312 | Cummins NT855C 240 | - | |
| EE510 - FLORESTAL | MWM D229/6 | 76 - > | - |
| EE923 | Cummins 6CTA 83 | - | |
| ADAMS | |||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | - | |
| ATLAS-COPCO | |||
| 130 Rotamec | - | - | |
| AUSTIN WESTERN | |||
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | - | |
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | - | |
| 700C | Cummins | - | |
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | - | |
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | - | |
| CASE | |||
| 1000 | Cummins KT1150 | - | |
| 1150E | CASE 6T-590 | - | |
| 1155E | Case 6-830 | - | |
| 1440 | Case | - | |
| 1488 | - | - | |
| 1640 | IHC D466 | - | |
| 2366 | - | - | |
| 2380 | - | - | |
| 2399 (Colheitadeira) | Cummins 6CTAA 8.3 | - | |
| 300 | Cummins NT855-C380 | - | |
| 4994 | - | - | |
| 580H | Cummins 4B | 96 - > | - |
| 6830T | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação