Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| CUMMINS | ||
| N14-G1 | - | - |
| 6B5, 96-BT5.9-6BTA5.9 | - | - |
| 6C83.6-CT8.3-6CTA8.3 | - | - |
| HRFGH743-NH743-C180-NH743-C220-NH743-P220-NH743-C220 | - | - |
| HS 943-B 240-NS 743-C 240-P 240 | - | - |
| M11 | - | - |
| M11-G1 | - | - |
| N14 PLUS | - | - |
| N14 SERIES | - | - |
| N14-G2 | - | - |
| NT 855 C 160 | - | - |
| NT 855 C 250 | - | - |
| NT 855 C 270 C355 C340 | - | - |
| NTA - Série - 855 ML | - | - |
| NTA 855 P400 | - | - |
| NTA/NTAA - Série 855 M | - | - |
| V6 140-V8 185-V540 | - | - |
| ADAMS | ||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | - |
| ATLAS-COPCO | ||
| 130 Rotamec | - | - |
| AUSTIN WESTERN | ||
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | - |
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | - |
| 700C | Cummins | - |
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | - |
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | - |
| CASE | ||
| 1000 | Cummins KT1150 | - |
| 1150E | CASE 6T-590 | - |
| 1155E | Case 6-830 | - |
| 1440 | Case | - |
| 1488 | - | - |
| 1640 | IHC D466 | - |
Filtros relacionados à aplicação