Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| CLARK | ||
| 380 III A | Clark E | - |
| 380 III A | Cummins 418D | - |
| 125B | Cummins | - |
| 125C Articulada | Cummins N855C | - |
| 175B | Cummins V8R 240 | - |
| 275C | Cummins KT-1150 | - |
| 280 III A | Cummins | - |
| 280C | - | - |
| 380B | Cummins VT-1710 | - |
| 475B | Cummins | - |
| 475C | Cummins VT-1710 | - |
| 475C Turbo | Cummins VT-1710 | - |
| 55C | Cummins V-378 | - |
| 720 | Cummins | - |
| 720-OS | Cummins V504 | - |
| 75B | Cummins Engines 443 | - |
| A25 | Cummins 6 CTA-83 | - |
| L190 Loading Shovelo | Cummins | - |
| L190B | Cummins | - |
| L270 | - | - |
| L270B | - | - |
| L90 | Cummins 6BT59 | - |
| W380 | Cummins | - |
| ADAMS | ||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | - |
| ATLAS-COPCO | ||
| 130 Rotamec | - | - |
| AUSTIN WESTERN | ||
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | - |
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | - |
| 700C | Cummins | - |
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | - |
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | - |
Filtros relacionados à aplicação