Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 206B | Escavadoras Com Rodas 200 SERIES | Perkins 4.236 | |
| 375 | 3406 | ||
| 375L | 3406 | ||
| D8L Série 53Y1 - UP | |||
| D8N - Esteira - Caterpillar | |||
| PM465 | Plainas Mecânicas | Caterpillar 3406 | |
| PM565 | Plainas Mecânicas | CATERPILLAR 3408 | |
| ADAMS | |||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | ||
| ATLAS-COPCO | |||
| 130 Rotamec | |||
| AUSTIN WESTERN | |||
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | ||
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | ||
| 700C | Cummins | ||
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | ||
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | ||
| CASE | |||
| 1000 | Cummins KT1150 | ||
| 1150E | CASE 6T-590 | ||
| 1155E | Case 6-830 | ||
| 1440 | Case | ||
| 1488 | |||
| 1640 | IHC D466 | ||
| 2366 | |||
| 2380 | |||
| 2399 (Colheitadeira) | Cummins 6CTAA 8.3 | ||
| 300 | Cummins NT855-C380 | ||
| 4994 | |||
| 580H | Cummins 4B | 96 - > | |
| 6830T | |||
| 6830TA | |||
| 7110 | CONSOLDI 8.3L | ||
| 7120, 7120E | CONSOLDI 8.3L | ||
Filtros relacionados à aplicação