Código: TMA1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| MANN |
|---|
| WA9MULTI11/16 |
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| AUSTIN WESTERN | ||
| 550T C Guindaste de Pneu | Cummins Série 3683-9 | |
| 50S C Guindaste de Esteira | Cummins Série 3671-9 | |
| 700C | Cummins | |
| 700TC Guindaste de Pneu | Cummins Série 3643-1 | |
| 700TC Rebocador | Cummins Série 3643-1 | |
| ADAMS | ||
| Ibiza | Detroit 3.71 - 4.71 | |
| ATLAS-COPCO | ||
| 130 Rotamec | ||
| CASE | ||
| 1000 | Cummins KT1150 | |
| 1150E | CASE 6T-590 | |
| 1155E | Case 6-830 | |
| 1440 | Case | |
| 1488 | ||
| 1640 | IHC D466 | |
| 2366 | ||
| 2380 | ||
| 2399 (Colheitadeira) | Cummins 6CTAA 8.3 | |
| 300 | Cummins NT855-C380 | |
| 4994 | ||
| 580H | Cummins 4B | 96 - > |
| 6830T | ||
| 6830TA | ||
| 7110 | CONSOLDI 8.3L | |
| 7120, 7120E | CONSOLDI 8.3L | |
| 7130 | CASE 6T-830 | |
| 7130 | CASE 6TA-830 | |
| 7130 COUGAR 1000 POWER SHIFT | Cummins | |
| 7140 | CASE 6TA-830 | |
| 7150 | CASE 6T-830 | |
| 7150 | CASE 6TA-830 | |
| 7150 MAGNUM | 7150 MAGNUM | |
Filtros relacionados à aplicação