Código: PTH849
Especificações técnicas
Nº Conversão
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| Caterpillar 326F L; 326F LN; 329D L; 329D LN; 329E; 329E L;329E LN; 329F L; 330B L; 330B LN | - | - |
| Caterpilla 323D S; 324D; 324D L; 324D LN; 324E L; 324E LN; 325B L; 325B LN; 325C; 325D; 325D L | - | - |
| Caterpillar 330C; 330C L; 330C LN; 330D L; 330D LN; 330D MH; 330F L; 330F LN; 335F LCR; 336D L | - | - |
| Caterpillar 336D LN; 336E; 336E HVG; 336E L; 336E LN; 336F; 336F L; 336F LN; 340F | - | - |
| Caterpillar 980G | - | - |
| Caterpillar 320B; 320B L; 320B N; 320B S; 320C; 322B L; 322B LN; 322C; 323D; 323D L; 323D LN | - | - |
| Caterpillar 323D S; 324D; 324D L; 324D LN; 324E L; 324E LN; 325B L; 325B LN; 325C; 325D; 325D L | - | - |
| Caterpillar 326F L; 326F LN; 329D L; 329D LN; 329E; 329E L;329E LN; 329F L; 330B L; 330B LN | - | - |
| Caterpillar M325C MH | - | - |
Filtros relacionados à aplicação