Código: PSL152
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGRITECH |
|---|
| TNE8835150 |
| AUTHOMIX |
| FOL0152 |
| BALDWIN |
| B173S |
| B227 |
| B7274 |
| BOSCH |
| 0986B00024 |
| Dabo |
| 1246564 |
| Delkraft |
| DL235 |
| DONALDSON |
| P550935 |
| FILTRAN |
| 2050558 |
| FLEETGUARD |
| LF3462 |
| FRAM |
| PH5317 |
| PH5885 |
| Gonher |
| GP149 |
| HYUNDAI |
| 2630035503 |
| 2630035504 |
| 2630035505 |
| ISUZU |
| 294456641 |
| JAC MOTORS |
| 1017110GG010 |
| JAPANPARTS |
| FO315S |
| FO316S |
| Js Asakashi |
| C901J |
| KSPG |
| 50013108 |
| KUBOTA |
| 1585332439 |
| LS MTRON |
| 40006977 |
| MAHLE |
| OC194 |
| OC196 |
| MANN |
| W610/82 |
| W815/80 |
| PURFLUX |
| LS468 |
| PUROLATOR |
| L1067 |
| L14459 |
| SAKURA |
| C1049 |
| Seineca |
| SOF7064 |
| SOF7419 |
| Seineca Antigo |
| SEI2679 |
| TECFIL |
| PSL152 |
| TURBO FILTROS |
| TB152 |
| VOX |
| LB152 |
| VOX ANTIGO |
| LB1005 |
| WEGA |
| JFO0511 |
| JFO0H01 |
| WIX |
| W51083 |
| YANMAR |
| 12915035151 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| ECR88 PLUS | ||||
| ECR88 | ||||
| BOB CAT | ||||
| 543 | SERIE 12001 | |||
| HONDA | ||||
| Accord | EX/EXRL | 2.3 16V | 01/1992 - 12/2005 | Gasolina |
| HYUNDAI | ||||
| Accent | Sedan | 1.5 8V | 1995 - 2004 | Gasolina |
| Accent | X-3 | 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | Gasolina |
| Atos Prime | Sedan | 1.0 8V | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Coupe | LS | 1.5 8V | 1993 - 1993 | Gasolina |
| Creta | (Pulse/Prestige/Sport) - Automático | 2.0 16V 166 cv | 2017 - > | Flex |
| Elantra | 2.0 16V | 2013 - > | Flex | |
| Elantra | GLS | 1.8 8V | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Elantra | 2.0 16V | 2017 - > | Flex | |
| HB20X | (Vision / Diamond Plus / Evolution) | 1.6 16V DOHC 130cv | 2020 - > | Flex |
| i30 | (CW / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16v 145cv | 2008 - > | Gasolina |
| i30 | Automático | 1.6 16V 128cv | 2013 - > | Flex |
| i30 | Automático | 1.8 16V | 2014 - > | Gasolina |
| Santa Fé | (GLS) - Tiptronic | 2.4 V6 | 2012 - > | Flex |
| Santa Fé | (GLS) - tiptronic | 2.7 V6 24V 200cv | 2006 - 2011 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2004 - 2006 | Gasolina |
| Tucson | (GLS) - automático | 2.7i 24V 175cv | 2006 - 2010 | Gasolina |
| Tucson | Automático / Mecânico | 2.0 16V 146cv | 2013 - 2018 | Flex |
| Tucson | (GLS) - automático | 2.7i 24V 175cv | 2004 - 2005 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2011 - 2012 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2006 - 2010 | Gasolina |
| Veloster | Dual CVVT | 1.6 16V | 2011 - 2014 | Gasolina |
| JAC MOTORS | ||||
| J3 | 1.4 16V | 01/2011 - > | Gasolina | |
| T5 | (CVT / Green) | 1.5 16V | 2016 - > | Flex |
| T50 | CVT | 1.6 16V | 2019 - > | Gasolina |
| KIA MOTORS | ||||
| Cerato | Automático / Mecânico | 1.6 16V 122 cv | 2014 - > | Flex |
| Cerato | EX / SX 4 Cil. | 2.0 16V | 2019 - > | Flex |
Filtros relacionados à aplicação