Código: PSL152
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGRITECH |
|---|
| TNE8835150 |
| AUTHOMIX |
| FOL0152 |
| BALDWIN |
| B173S |
| B227 |
| B7274 |
| BOSCH |
| 0986B00024 |
| Dabo |
| 1246564 |
| Delkraft |
| DL235 |
| DONALDSON |
| P550935 |
| FILTRAN |
| 2050558 |
| FLEETGUARD |
| LF3462 |
| FRAM |
| PH5317 |
| PH5885 |
| Gonher |
| GP149 |
| HYUNDAI |
| 2630035503 |
| 2630035504 |
| 2630035505 |
| ISUZU |
| 294456641 |
| JAC MOTORS |
| 1017110GG010 |
| JAPANPARTS |
| FO315S |
| FO316S |
| Js Asakashi |
| C901J |
| KSPG |
| 50013108 |
| KUBOTA |
| 1585332439 |
| LS MTRON |
| 40006977 |
| MAHLE |
| OC194 |
| OC196 |
| MANN |
| W610/82 |
| W815/80 |
| PURFLUX |
| LS468 |
| PUROLATOR |
| L1067 |
| L14459 |
| SAKURA |
| C1049 |
| Seineca |
| SOF7064 |
| SOF7419 |
| Seineca Antigo |
| SEI2679 |
| TECFIL |
| PSL152 |
| TURBO FILTROS |
| TB152 |
| VOX |
| LB152 |
| VOX ANTIGO |
| LB1005 |
| WEGA |
| JFO0511 |
| JFO0H01 |
| WIX |
| W51083 |
| YANMAR |
| 12915035151 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| Airtrek | 2.0 16V | 2006 - 2007 | Gasolina | |
| Airtrek | 2.3 16V | Gasolina | ||
| 3000GT | Bi-turbo | 3.0 12V | 1993 - 1998 | Gasolina |
| Colt | GLX | 1.6 16V | 1995 - 1997 | Gasolina |
| Colt | 4G13 | 1.3 | 2000 - > | Gasolina |
| Eclipse | 16v | 2.0 20V | 1992 - 2002 | Gasolina |
| Eclipse Cross | (HPE / AWC) 165 cv | 1.5 16V | 2018 - > | Gasolina |
| L200 | 4 CILINDROS | 2.0 | 01/1988 - 12/1994 | Gasolina |
| L300 | 2.0 e 1.6 | 06/1994 - > | Gasolina | |
| Lancer | GLX | 1.6 16V | 01/1993 - 12/2004 | Gasolina |
| Lancer | (GT - Importado) | 2.0 16V 160 cv | 2011 - 2016 | Gasolina |
| Outlander | (PHVE) | 2.0 200 cv Híbrido Turbo | 2016 - > | Gasolina/Elétrico |
| Outlander | GT | 3.0 V6 | 2014 - > | Gasolina |
| Outlander | 2.2 16V 165 cv Turbo | 2016 - > | Diesel | |
| Pajero | mecânico | 2.4 112cv | 1991 - 1991 | Gasolina |
| Pajero | GLS HPE Full Aut. | 3.8 V6 | 01/2004 - > | Gasolina |
| Pajero | 4x4 - (GLS / GLX / GLZ) - mecânico | 3.0 V6 181cv | 1993 - 2002 | Gasolina |
| Pajero | 1.8 16V 131cv | 1999 - 2002 | - | |
| Pajero | 3.0 V6 170cv | 2003 - > | - | |
| Pajero Sport | (GLS / HPE) - automático | 3.0 V6 150cv | 1993 - 1996 | Gasolina |
| Pajero Sport | (GLS / HPE) - automático | 3.0 V6 177cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Pajero TR4 | (GLS) - mecânico | 2.0 133cv | 2007 - > | Flex |
| Pajero TR4 | 2.0 16V 129cv | 2003 - 2007 | - | |
| Space Wagon | GLS | 2.0 102cv | 1993 - 2004 | Gasolina |
| Space Wagon | GLS | 2.0 102cv | 1993 - 1995 | Gasolina |
| Space Wagon | Runner | 1.8 16V | 1991 - 1991 | Gasolina |
| BOB CAT | ||||
| 543 | SERIE 12001 | - | ||
| HONDA | ||||
| Accord | EX/EXRL | 2.3 16V | 01/1992 - 12/2005 | Gasolina |
| HYUNDAI | ||||
| Accent | Sedan | 1.5 8V | 1995 - 2004 | Gasolina |
| Accent | X-3 | 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação