Código: ACA791
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA10200 |
| FRAM |
| CFA9396 |
| HENGST |
| E1916LC01 |
| MAHLE |
| LAK54 |
| MANN |
| CUK2855 |
| UFI |
| 5412600 |
| VOLVO |
| 30630754 |
| 30676413 |
| WEGA |
| AKX1830/C |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S60 | T5 até N° de Chassis 18763 - Automático | 2.3 Turbo | 2001 - 2001 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2003 - 2007 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.5 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18763 - Automático | 2.0 240cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.0 240cv | 2004 - 2010 | Gasolina |
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| C70 | Cabriolet / Coupé - Automático | 2.3 20V | 2001 - 2002 | Gasolina |
| S70 | 2.3 T-5 | 1997 - 2000 | Gasolina | |
| S70 | Turbo | 2.5 16V 206cv | 1997 - 2000 | Gasolina |
| XC70 | Automático | 3.2 Turbo | 2007 - 2008 | Gasolina |
| XC90 | Automático | 3.2 Turbo | 2008 - 2015 | Gasolina |
| XC90 | Turbo - automático | 4.4 V8 315cv | 2005 - 2009 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação