Código: PH675
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 3792287M1 |
| BALDWIN |
| PT9462 |
| DONALDSON |
| P171706 |
| FLEETGUARD |
| ST1337 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| CLAAS | ||
| ARES 656 | 6068T | - |
| ARES 546 | 4045T | - |
| ARES 556 | 4045T | - |
| ARES 566 | 4045TRT | - |
| ARES 616 | 6068T | - |
| ARES 696 | 6068T | - |
| MASSEY FERGUSON | ||
| 5425 | Perkins | - |
| 5435 | Perkins | - |
| 5445 | - | - |
| 5455 | Perkins | - |
| 5460 | Perkins | - |
| 5470 | - | - |
| 5475 | - | - |
| 5480 | - | - |
| 6235 | Perkins | - |
| 6245 | Perkins | - |
| 6260 | Perkins | - |
| 6265 | Perkins | - |
| 6270 | Perkins | - |
| 6280 | Perkins | - |
| 6290 | Perkins | - |
| 6445 | Perkins | - |
| 6455 | Perkins | - |
| 6460 | SISU | - |
| 6470 | - | - |
| 6485 | - | - |
| 6490 | SISU | - |
| 6495 | SISU | - |
| 6497 | - | - |
| 6499 | SISU | - |
Filtros relacionados à aplicação