Código: PSC762
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 539270D1 |
| BALDWIN |
| BF7753 |
| CATERPILLAR |
| 1R0762 |
| DONALDSON |
| P550625 |
| FLEETGUARD |
| FF5624 |
| FRAM |
| P9265 |
| HENGST |
| H264WK |
| MANN |
| WK9058 |
| Millard |
| MF62771 |
| SAKURA |
| FF5517 |
| WIX |
| 33640 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 330C DKY1 UP | C9 | - | |
| 330C DKY1 UP | C9 | - | |
| 120H | Motoniveladoras | Caterpillar 3116TA | - |
| 120H | 9YR1 | - | |
| 120H | 3126B | - | |
| 120H | 6YN1 | - | |
| 120K | Motoniveladora (Patrol) | C7TA ACERT | - |
| 12HES, 12HNA, 140H, 140H (ES, NA) | 3306 | - | |
| 135H | 3126B | - | |
| 135H | Motoniveladoras | Caterpillar 3116TA | - |
| 135H | CAT 3116T VHP 3YK1 | - | |
| 14 Série 72G e 12K | - | - | |
| 140G | 5MD1 UP | - | |
| 140G Série 72V, 81V | - | - | |
| 140H | 3176C | - | |
| 140H | Motoniveladoras | CATERPILLAR C7-190 | - |
| 140K | Motoniveladoras | CATERPILLAR C7TA ACERT | - |
| 140M | C7TA ACERT | - | |
| 143H | Motoniveladoras | Caterpillar 3306 | - |
| 143H - 1AL1 | 3176C ATAAC VHP | - | |
| 14H | 3176C | - | |
| 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC | - | |
| 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC VHP | - | |
| 14H e 14HNA | 3306 | - | |
| 160H - 2FM1, 2HS1 e 3GM1 | 3306 | - | |
| 160K | CATERPILLAR C7 ACERT | - | |
| 160M | C9 | - | |
| 160M B9L1-UP | CAT CZM1-UP / CAT THX1-UP | - | |
| 16H | 3406T | - | |
| 16M | C13TA ACERT | - | |
Filtros relacionados à aplicação