Código: PSC748
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 539271D1 |
| BALDWIN |
| BF7587 |
| CATERPILLAR |
| 1R0749 |
| 3089679 |
| DONALDSON |
| P551311 |
| FLEETGUARD |
| FF5319 |
| FRAM |
| P3375 |
| HENGST |
| H175WK |
| INGERSOLL RAND |
| 35362243 |
| MANN |
| WK980/1 |
| SAKURA |
| FC5509 |
| TURBO FILTROS |
| TBC7587 |
| WEGA |
| FCD2303 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 621E | ||
| 140K | Motoniveladoras | CATERPILLAR C7TA ACERT |
| 621B - Screp - Caterpillar 3406 | ||
| 621F BZ - 8PL1 e 9NL1 | 3406 | |
| 621F BZ - 8PL1 e 9NL1 | 3406C | |
| 627E | ||
| 627F | 3406B | |
| 627G e 637G | 3306 | |
| 631G | 3408 | |
| 633E | ||
| 638G | C9 | |
| 657E | ||
| 75C - 4KK1-499 | 3176 | |
| 75D - 5AR1-UP | CAT 7ZR1-UP | |
| 772G | Caminhões De Transporte Pesados | CATERPILLAR C18TAACERT |
| 966K | Carregadoras Com Rodas | CATEPILLAR C9.3ACERT |
| 983B | 3406 | |
| 992B - Série 992B | ||
| AD40 | ||
| AD45B | ||
| AD55 | CATERPILLAR 3406E | |
| AE40 | ||
| Challenger 75C - 4KK1849 / 4KK1850 | 3176 | |
| Challenger 65B / 65C / 65D | 3306 | |
| Challenger 70C | CAT 3306TA | |
| Challenger 70C 2YL1 / 75B | 3306TA | |
| Challenger 75C | CAT 3176 | |
| Challenger 75C - 4KK1849 | 3176 | |
| Challenger 75C / 75D / 75E | 3176 | |
| Challenger 85C | CAT 3176 | |
Filtros relacionados à aplicação