Código: PSL286
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 4226293M1 |
| 521058D1 |
| 529433D1 |
| BALDWIN |
| B7378 |
| CATERPILLAR |
| 2698325 |
| 4621171 |
| DONALDSON |
| P550920 |
| FLEETGUARD |
| LF17475 |
| MANN |
| W9071 |
| PERKINS |
| 2654A111 |
| WEGA |
| WO691 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 12M | C6.6TA ACERT | ||
| 120M | Motoniveladoras | C6.6TA ACERT | |
| 924H | 2011 - > | ||
| 924HZ | C6.6TA ACERT | ||
| 928H | C6.6 ACERT | ||
| 930H | C6.6TA ACERT | ||
| 938H | C6.6TA ACERT | ||
| 953D | Carregadoras Com Esteira (900 SERIES) | CATERPILLAR C6.6 ACERT | |
| 963D | Carregadoras Com Esteira (900 SERIES) | CATERPILLAR C6.6 ACERT | |
| 963K | Carregadoras Com Esteira | ||
| AP1000E | |||
| AP1055E | |||
| AP600D | C6.6 ACERT | ||
| AP655D | C6.6 ACERT | ||
| BG1000E | |||
| BG1055E | |||
| BG600D | C6.6 ACERT | ||
| BG655D | C6.6 ACERT | ||
| CP56 | |||
| CP64 | |||
| CP74B | C6.6 | 2012 - > | |
| CP76 | |||
| CS64 | |||
| CS74 | |||
| CS76B | |||
| D6K LGP | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C6.6 ACERT | |
| D6K LGP XL | C6.6 ACERT | ||
| D6N LGP XL | C6.6 ACERT | ||
| IT38H | |||
| M316D | C6.6TA ACERT | ||
Filtros relacionados à aplicação