Código: PH177/1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTOMOTIV |
|---|
| AH5162 |
| BALDWIN |
| PT9556MPG |
| CATERPILLAR |
| 1262131 |
| 1799806 |
| 1799806X |
| 3421823 |
| DONALDSON |
| P571271 |
| FLEETGUARD |
| HF35440 |
| MANN |
| HD15006 |
| SAKURA |
| H5522 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 320B/ S | 3YZ1 | ||
| 320B/ S | 2AS1 | ||
| 320B/ S | 5MS1 | ||
| 320B/ S | 7JR1 | ||
| 320B/ S | 9WS1 | ||
| 320B/ S | 1XS1 | ||
| 320B/ S | 6LW1 | ||
| 311 | 3064T | Diesel | |
| 311B | 3064T | Diesel | |
| 311C | 3064T | Diesel | |
| 311CU | 3064T | Diesel | |
| 312B | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | |
| 312BL | |||
| 312C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | Diesel |
| 312C | CBT1 | ||
| 312C/ L | 3064T | Diesel | |
| 312C/ L | CBT 1 | ||
| 314C | 3064T | Diesel | |
| 314D | C4.2 ACERT | Diesel | |
| 315B | 5SW1 | ||
| 315BL | 3054T | Diesel | |
| 315C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3046T | Diesel |
| 315C L - CFT1 | 3150 | ||
| 315CL | 3046T | Diesel | |
| 315CL - CFB1 | 3150 | ||
| 317B | 3046 | Diesel | |
| 317BL | 3046T | Diesel | |
| 317BLN | 3046T | Diesel | |
| 318B | 3046T | Diesel | |
| 318BL | 3046T | Diesel | |
Filtros relacionados à aplicação