Código: PSH422
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8853MPG |
| CASE |
| 84475949 |
| CATERPILLAR |
| 1022828 |
| CNH |
| 84516422 |
| DONALDSON |
| P165332 |
| FLEETGUARD |
| HF6551 |
| NEW HOLLAND |
| 87010592 |
| WEGA |
| WOH706 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| IH860 | Cummins | ||
| CATERPILLAR | |||
| 120M | Motoniveladoras | C6.6TA ACERT | |
| 143H | Motoniveladoras | Caterpillar 3306 | |
| 259B | C3.4 | ||
| 301.5 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Caterpillar 3003 | |
| 301.6 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Perkins 3003NA | |
| 301.8 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Perkins 3003NA | |
| 446B | Retroescavadeiras | Caterpillar 3114T | |
| 583T | Instaladores De Tubulações (500 SERIES) | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| 587R | Instaladores De Tubulações (500 SERIES) | CATERPILLAR 3406C DITA | |
| 587T | Instaladores De Tubulações (500 SERIES) | CATERPILLAR C15 ACERT | |
| 773E | 3412TAE | Diesel | |
| 775E | 3412TAE | ||
| 793 | |||
| 793C | |||
| 793D | |||
| 797B | |||
| 834B | 3408TAE | ||
| 834G | Escavadoras Com Rodas 800 SERIES | CATERPILLAR 3456CE | |
| 834H | Escavadoras Com Rodas 800 SERIES | CATERPILLAR C18TA ACERT | |
| 836H | Compactadoras 800 SERIES | CATERPILLAR C18 ACERT | |
| 854G | |||
| 914G | CAT 3054C DIT 9WM1 | ||
| 930H | C6.6TA ACERT | ||
| 933C | 3046 | ||
| 939C | 3046T | ||
| 950G | Carregadoras Com Rodas 900 SERIES | CATERPILLAR 3126TA | |
| 953D | Carregadoras Com Esteira (900 SERIES) | CATERPILLAR C6.6 ACERT | |
| 962G | Carregadoras Com Rodas 900 SERIES | CATERPILLAR 3126TA | |
| 963D | Carregadoras Com Esteira (900 SERIES) | CATERPILLAR C6.6 ACERT | |
Filtros relacionados à aplicação