Código: ACP223
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA5697 |
| CATERPILLAR |
| 2112660 |
| FLEETGUARD |
| AF55741 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 422E - MAW1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 120M | Motoniveladoras | C6.6TA ACERT | - |
| 140M | C7TA ACERT | - | |
| 140M2 | - | - | |
| 14M | C11TA ACERT | - | |
| 160M | C9 | - | |
| 160M B9L1-UP | CAT CZM1-UP / CAT THX1-UP | - | |
| 16M | C13TA ACERT | - | |
| 414E | CATCRS1-UP | - | |
| 415F2 | - | - | |
| 416E | 3054C | - | |
| 416F | - | - | |
| 420E IT | C4.4T | - | |
| 420F2 | - | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422F2 | - | - | |
| 427F2 | - | - | |
| 428E | C4.4 | - | |
| 428F2 | - | - | |
| 430E | C4.4T | - | |
| 430F2 | - | - | |
| 432E | CATCRS1-UP | - | |
| 432F | - | - | |
| 432F2 | - | - | |
| 434E | C4.4 | - | |
| 434F2 | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação