Código: PSH840
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT9347MPG |
| DONALDSON |
| P574055 |
| FLEETGUARD |
| HF29034 |
| JOHN DEERE |
| AT189924 |
| AT195915 |
| AT228474 |
| AT310905 |
| AT367840 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 310SG | - | - | |
| 310G | - | - | |
| 315SG | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 410G | - | - | |
| 444J | 4045H | - | |
| 544J | 6068H | - | |
| 624J | - | - | |
| 644J | - | - | |
| 670G / 670GP / 672G / 672GP | POWERTECH TIER4 | - | |
| 724J | - | - | |
| 744H | Carregadoras Com Rodas | JOHN DEERE 6125H | - |
| 744J | 6125A | - | |
| 770GP | - | - | |
| 772GP | - | - | |
| 824J | - | - | |
| 870G | 6090H | Diesel | |
| 872G | 6090H | Diesel | |
| 872GP | 6090H | Diesel | |
Filtros relacionados à aplicação