Código: PSH817
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8878MPG |
| CATERPILLAR |
| 1261817 |
| 2254118 |
| 4656505 |
| DONALDSON |
| P165675 |
| FLEETGUARD |
| HF6588 |
| SAKURA |
| HC5512 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8878 |
| WEGA |
| WOH216 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 446 | - | - | |
| 446 | 6XF1 | - | |
| 414E | CATCRS1-UP | - | |
| 416B | 8ZK6000 | - | |
| 416C | CAT 3054T BGJ1 | - | |
| 416D | CATCRS1-UP | - | |
| 416E | 3054C | - | |
| 420D | CAT 3054T BMC1 | - | |
| 420D | CAT 3054C DITAAC BKC | - | |
| 420D | CAT 3054T FDP1 | - | |
| 420E IT | C4.4T | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 424D | CAT 3054C BGP1 | - | |
| 426B | 5YJ1 - 2299 | - | |
| 426C | 1ZR926 - 999 | - | |
| 426C | - | - | |
| 426C | 1CR864 | - | |
| 428B | Perkins | - | |
| 428C | Retroescavadeiras 400 SERIES | CATERPILLAR 3054 | - |
| 428C | CAT 3054T 8RN4089 | - | |
| 428C | 8RN1 - 4088 | - | |
| 428C | Perkins | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BMT1 | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BLL1 | - | |
| 428DNF | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação