Código: GI57
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BF1047 |
| FRAM |
| G5404 |
| HENGST |
| H135WK |
| JAPANPARTS |
| FC2031S |
| MAHLE |
| KL85 |
| MANN |
| WK849 |
| TECFIL |
| GI57 |
| VOLVO |
| 3507416 |
| 9142648 |
| 9142658 |
| VOX |
| FS57 |
| WEGA |
| FCI1866/1 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| XC90 | Automático | 2.5 Turbo | 2005 - 2007 | Gasolina |
| XC90 | T6 / Executive - Automático | 2.9 Bi Turbo | 2003 - 2006 | Gasolina |
| XC90 | Automático | 3.2 Turbo | 2008 - 2015 | Gasolina |
| XC90 | Turbo - automático | 4.4 V8 315cv | 2005 - 2009 | Gasolina |
| 850 | (R / T5) | 2.3 20V Turbo | 1992 - 1997 | Gasolina |
| 850 | 2.5 4WD | 04/1996 - 12/1996 | Gasolina | |
| 850 | 2.5 T-5 R | 08/1993 - 07/1996 | Gasolina | |
| C70 | Cabriolet / Coupé - Automático | 2.3 20V | 2001 - 2002 | Gasolina |
| C70 | Cabriolet / Coupé - Automático | 2.3 20V | 1998 - 2000 | Gasolina |
| S40 | Turbo - automático | 1.8 115cv | 1996 - 1997 | Gasolina |
| S40 | T4 Turbo - Automático | 1.9 | 1998 - 2000 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.0 240cv | 2004 - 2010 | Gasolina |
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| S60 | Turbo - (A partir N° de Chassis 18763) | 2.4 170cv | 2001 - 2001 | Gasolina |
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S60 | (A partir do n° de chassis 18764) | 2.0 240cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| S60 | T5 até N° de Chassis 18763 - Automático | 2.3 Turbo | 2001 - 2001 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2003 - 2007 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.5 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S70 | Turbo | 2.5 16V 206cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| S70 | 2.3 T-5 | 1997 - 2000 | Gasolina | |
| S70 | 2.3 T-5 | 2000 - 2000 | Gasolina | |
| S70 | Turbo | 2.5 16V 206cv | 1997 - 2000 | Gasolina |
| S80 | A partir N° de Chassis 184993 - T6 / Executive - Automático | 2.8 Turbo | 1998 - 2006 | Gasolina |
| S80 | A partir N° deChassis 184993 - T6 / Executive - Automático | 2.9 24V Turbo | 2000 - 2001 | Gasolina |
| V40 | Automático / Mecânico | 1.8 | 1995 - 2001 | Gasolina |
| V40 | (T4 / Dynamic) | 2.0 240cv | 2000 - 2001 | Gasolina |
| V40 | Automático / Mecânico | 1.8 | > - 1995 | Gasolina |
| V40 | T4 - Automático / Mecânico | 1.9 | 2000 - 2001 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação