Código: PSH827
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8432MPG |
| BT9362MPG |
| CASE |
| 254353A1 |
| 84226272 |
| CATERPILLAR |
| 6E6408 |
| CNH |
| 84226263 |
| 84285044 |
| DONALDSON |
| P179343 |
| FLEETGUARD |
| HF35305 |
| HENGST |
| H304W |
| MANN |
| WH1263 |
| VOLVO |
| 11809003 |
| WEGA |
| WOH224 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | |||
| 9960WTS | - | - | |
| 2054 | - | - | |
| 2056 | - | - | |
| 2058 | - | - | |
| 2254 | - | - | |
| 2256 | - | - | |
| 2258 | - | - | |
| 2264 | - | - | |
| 2266 | - | - | |
| 2266E | - | - | |
| 690DR | - | - | |
| 9540IWTS | 6068HZ | - | |
| 9540WTS | 6068HZ | - | |
| 9540WTS - 199HP | 6081T | 2001 - 2001 | - |
| 9560IWTS | 6068HZ | 2007 - > | - |
| 9560WTS | 6068HZ | 2007 - > | - |
| 9580I WTS | 6081HZ | - | |
| 9580WTS | 6081HZ | - | |
| 9640 | 6081 | - | |
| 9640I WTS | 6081 | - | |
| 9640WTS | 6081 | - | |
| 9660 | 6081 | - | |
| 9660I WTS | 6081 | - | |
| 9660WTS | 6081 | - | |
| 9680 | 6081 | - | |
| 9680I WTS | 6081 | - | |
| 9680WTS | 6081 | - | |
| 9780CTS | 6081 POWERTECH | 1999 - > | - |
| C670 | 6090HZ | - | |
| S650STS | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação