Código: PSH823
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT26010 |
| BT334 |
| BOB CAT |
| 6653336 |
| CATERPILLAR |
| 4T6915 |
| CESSNA |
| 601876 |
| 62200A |
| DONALDSON |
| P556005 |
| FLEETGUARD |
| HF6005 |
| FORD |
| E7NN6714FA |
| JCB |
| 332B7467 |
| KNJ0288A |
| KOBELCO |
| 2446U141S2 |
| KOMATSU |
| 3ED6611330 |
| MANN |
| WD10004 |
| SAKURA |
| HC7901 |
| TRINOVA VICKERS |
| 350577 |
| 573082 |
| 573083 |
| VOLVO |
| 14524170 |
| 14532687 |
| 20801559 |
| P766756 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| NEW HOLLAND | ||
| TZ25DA | - | - |
| 1002 | - | - |
| 1005 | - | - |
| 1030 | - | - |
| 1032 | - | - |
| 1033 | - | - |
| 1034 | - | - |
| 1035 | - | - |
| 1036 | - | - |
| 1037 | - | - |
| 1052 | - | - |
| 1060 | - | - |
| 2115 | - | - |
| 2M | - | - |
| 499 | - | - |
| 545D | - | - |
| 555D | - | - |
| 575D | - | - |
| 655D | - | - |
| 675D | - | - |
| L775 | - | - |
| TR70 | CAT 3208 | - |
| TZ18A | - | - |
| TZ18DA | - | - |
| TZ22DA | - | - |
| TZ24DA | - | - |
| AGCO | ||
| ST28A | - | - |
| ST30 | - | - |
| ST30X | - | - |
| ST32 | - | - |
Filtros relacionados à aplicação