Código: PSC580
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| TP915D |
| BALDWIN |
| BF5800 |
| DETROIT |
| 6438839 |
| DONALDSON |
| P556915 |
| FLEETGUARD |
| FF5207 |
| GMC |
| 25010793 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| NAVISTAR | ||||
| 9800 | ISM 405 E | 10.8 L 24V SOHV L6 | 2001 - 2002 | Diesel |
| 9800 | ISM 380 E | 10.8 L 24V SOHV L6 | 2000 - 2002 | Diesel |
| 9800 | ISM 380 E | 10.8 L 24V SOHV L6 | 1998 - 1988 | Diesel |
| 9200 | ISM 405 E | 10.8 L 24V SOHV L6 | 1999 - 2001 | Diesel |
| ATLAS-COPCO | ||||
| MT2000 | - | - | ||
| PT1050GD | - | - | ||
| PT1200GD | - | - | ||
| PTHS1050GD | - | - | ||
| QAS168 | - | - | ||
| QAS228 | - | - | ||
| QAS278 | - | - | ||
| QAS338 | - | - | ||
| ST1010 | - | - | ||
| XAS1600 | - | - | ||
| XRH350 | DETROIT | Diesel | ||
| XT570 | DETROIT | Diesel | ||
| CASE | ||||
| IHEC1000 | DETROIT | Diesel | ||
| IHHC300 | DETROIT | Diesel | ||
| CLARK | ||||
| 45C | Detroitd 473A | - | ||
| 55C | Carregadoras Com Rodas | Detroitd 4-53N | Diesel | |
| INGERSOLL RAND | ||||
| DA40 | - | - | ||
| DA41 | - | - | ||
| DA48 | - | - | ||
| DM225 | - | - | ||
| DM25S | - | - | ||
| DM25SD | - | - | ||
| DM25SP | - | - | ||
| DMM2 | - | - | ||
| DXL600HS | - | - | ||
| DXL600P | - | - | ||
Filtros relacionados à aplicação