Código: PSL916
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL0916 |
| BALDWIN |
| B1405 |
| CHERY |
| 4801012010 |
| FLEETGUARD |
| LF3335 |
| FRAM |
| PH3614 |
| HENGST |
| H14W32 |
| JAPANPARTS |
| FO215S |
| MANN |
| W712/83 |
| W7283 |
| Millard |
| ML20004 |
| PUROLATOR |
| L1147 |
| TECFIL |
| PSL916 |
| TOYOTA |
| 156017600971 |
| 9091520004 |
| 90915YZZD4 |
| VOX |
| LB916 |
| WEGA |
| JFO0215 |
| JFO0F03 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | ||||
| Hilux | SW4 | 2.7 16V 158 cv | 2009 - 2015 | Gasolina |
| Hilux | SW4 | 4.0 V6 24V | 2016 - > | Gasolina |
| Hilux | SW4 | 4.0 V6 24V | 03/2009 - 2015 | Gasolina |
| Hilux | (CD/SRX/SR/GR-S/4x4) - automático - 2022 > | 2.8 16V 204cv | 2022 - > | Diesel |
| Hilux SW4 | SRX / Diamond / GR-S (Turbo) Automática | 2.8 16V 204cv | 2022 - > | Diesel |
| CHERY | ||||
| Arrizo 5 | (RX/RXT) - Automático | 1.5 CVT 147cv | 2019 - > | Flex |
| Arrizo 6 | (GSX) - Automático | 1.5 150 cv | 2020 - > | Flex |
| Celer | (MPFi / Hatch / Sedã) - Mecânico | 1.5 16V | 2013 - > | Flex |
| Tiggo 2 | 1.5 16V | 2018 - > | Flex | |
| Tiggo 5X | (T/TXS) | 1.5 VVT 147 cv Turbo | 2018 - > | Flex |
| Tiggo 7 Pro Hybrid | 1.5 L 16V DOHC L4 | 2022 - > | Gasolina | |
| Tiggo 8 Pro Hybrid | 1.5 317cv | 2022 - > | Híbrido | |
| JAECOO | ||||
| Jaecoo 7 | PHEV - (Luxury / Prestige) | 1.5 TGDI - 339 cv | 2025 | Híbrido |
| OMODA | ||||
| Omoda 5 | HEV - (Luxury / Prestige) | 1.5 TGDI - 224 cv | 2025 - > | Híbrido |
| Omoda 7 | PHEV - (Luxury / Prestige) | 1.5 TGDI - 279 cv | 2025 - > | Híbrido |
Filtros relacionados à aplicação