Código: PSL901
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BD7154 |
| DONALDSON |
| P550949 |
| FLEETGUARD |
| LF9001 |
| FRAM |
| PH8691 |
| Gonher |
| GP9001 |
| LUBERFINER |
| LFP9001 |
| MANN |
| WP12120 |
| SAKURA |
| C5710 |
| TURBO FILTROS |
| TB9070 |
| WIX |
| 57746 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| Peterbilt | |||
| 357 | ISX | Cummins | Diesel |
| 367 | ISX | Cummins | Diesel |
| 378 | ISX | Cummins | Diesel |
| 384 | Cummins | Diesel | |
| 386 | Cummins | Diesel | |
| 388 | CATERPILLAR C15 | Diesel | |
| 389 | Cummins | - | |
| ATLAS-COPCO | |||
| DM45HP | - | - | |
| DM50 | - | - | |
| DM50LP | - | - | |
| PV271 | - | - | |
| PV275 | - | - | |
| RD10+ | Cummins QSK19 0 | - | |
| CASE | |||
| 921C | Carregadoras | CUMMINS QSM 11 | - |
| STX375 | STX SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
| STX480 | Cummins | - | |
| STX500 | Cummins | - | |
| Doosan | |||
| DL450 | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - |
| DL500 | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - |
| Mega 500-V | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - |
| HYSTER | |||
| 4416 | Cummins | - | |
| HYUNDAI | |||
| HL780-3A | Cummins | - | |
| HL780-7A | Cummins | - | |
| HL780-9 | Cummins | - | |
| R450LC-7 | Cummins | - | |
| R450LC-7A | Cummins | - | |
| R480LC-9 | Cummins | - | |
| R500LC-7 | Cummins | - | |
| R500LC-7A | Cummins | - | |
| KOMATSU | |||
| BR580JG-1 | Trituradoras | KOMATSU SAA6D125E-5G-02 | - |
Filtros relacionados à aplicação