Código: PEL680
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUDI |
|---|
| 06K115466 |
| 06L115466 |
| AUTHOMIX |
| FOL0680 |
| FRAM |
| CH11498ECO |
| HENGST |
| E358HD246 |
| INTERFIL |
| OF6115 |
| JAPANPARTS |
| FOECO124 |
| MANN |
| HU6002Z |
| HU6013Z |
| TECFIL |
| PEL680 |
| VOLKSWAGEN |
| 06K115562 |
| 06L115562 |
| VOX |
| LE680 |
| WEGA |
| WOE624 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| Q5 | 2.0 TFSIe PERFORMANCE - HÍBRIDO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022 - > | Gasolina |
| Q5 | TSFI S-Tronic - (Attraction /Ambition / Ambiente) - automático / tiptronic | 2.0 16V - 252 cv | 2016 - > | Gasolina |
| Q5 | (Attraction / Ambiente / Quattro) - Automático | 2.0 TFSI 225 cv | 2013 - > | Gasolina |
| A3 | (Cabriolet / Sport / Sportback) | 1.8 16V TFSI S-Tronic | 2013 - > | Gasolina |
| A3 | TFSI (S. Line/Black/Sportback) | 2.0 190cv | 2022 - > | Gasolina |
| A4 | AVANT / QUATTRO | 2.0 TFSI 225 cv | 2013 - > | Gasolina |
| A4 | TFSI S - Tronic - (Ambiente / Launch Edition / Attraction) - multitronic | 2.0 - 190 cv | 2016 - > | Gasolina |
| A4 | TFSI S - Tronic - (Attraction / Ambition / Ambiente) - multitronic | 2.0 - 252 cv | 2016 - > | Gasolina |
| A4 | Híbrido TFSI (Prestige/S.Line) - automático | 2.0 204cv | 2019 - > | Gasolina/Elétrico |
| A5 | TFSI - (Sportback / Prestige / SLine) - automático | 2.0 - 190 cv | 2016 - > | Gasolina |
| A5 | TFSI (Sportback S.Line/Sportback Carbon Edit.) - automático | 2.0 204cv | 2019 - > | Gasolina |
| A5 | TFSI SPORTBACK | 1.8 170 cv | 2015 - > | Gasolina |
| A5 | S-Tronic -(Coupé Ambition /Quattro / Sportback) - Multitronic | 2.0 16V TFSI 225 cv | 2013 - > | Gasolina |
| A6 | 2.0 TFSI S-Tronic | 2015 - > | Gasolina | |
| A6 | 3.0 TFSI S-TRONIC | 2015 - > | Gasolina | |
| A7 | 2.0 16V TFSI S-Tronic | 2015 - > | Gasolina | |
| Q3 | Turbo (Sportback / Performance Black) - automático | 2.0 TFSI 231cv | 2022 - > | Gasolina |
| Q5 SPORTBACK | 55 TFSI e PHEV QUATTRO S TRONIC - HÍBRIDO | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2022 - > | Gasolina |
| S3 | (Seda / Quattro) | 2.0 TFSI S-Tronic | 2015 - > | Gasolina |
| S3 | (Sportback / Quattro) | 2.0 TFSI S-Tronic | 2013 - 2014 | Gasolina |
| TT | (Coupé / Attraction / Ambition ) | 2.0 TFSI S-Tronic | 2015 - > | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | ||||
| Golf | GTI / DSG - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 220cv | 2014 - 2016 | Gasolina |
| Jetta | TSI (Highline) - mecânico / tiptronic | 2.0 16V 211cv | 06/2011 - 05/2022 | Gasolina |
| Jetta | TSI (GLI - DSG) | 2.0 230cv | 2018 - 2022 | Gasolina |
| Passat | TSI Turbo - automático / tiptronic | 2.0 16V 211cv | 2015 - > | Gasolina |
| Passat | TSI Turbo - automático / tiptronic | 2.0 16V 211cv | 2015 - > | Gasolina |
| Tiguan | 350 TSI - (Allspac R-Line 4x4) | 2.0 220cv | 2018 - > | |
Filtros relacionados à aplicação