Código: PSH797
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT23542MPG |
| BT8870MPG |
| CASE |
| 277311A1 |
| 84356072 |
| 84487937 |
| CATERPILLAR |
| 1526902 |
| DONALDSON |
| P170949 |
| FLEETGUARD |
| HF6684 |
| JOHN DEERE |
| RE174130 |
| RE51797 |
| WEGA |
| WOH211 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 9420T | 6125H | Diesel | |
| 8120T | - | - | |
| 8220T | - | - | |
| 8420T | - | - | |
| 8520T | 6081H | - | |
| 9100 | 6081H | Diesel | |
| 9200 | 6125H | Diesel | |
| 9220 | - | - | |
| 9300 | 6125H | Diesel | |
| 9300T | - | - | |
| 9320 | 6125H | Diesel | |
| 9320T | - | - | |
| 9400 | - | - | |
| 9400T | - | - | |
| 9420 | 6125H | Diesel | |
| 9520 | 6125H | - | |
| 9520T | - | - | |
| CASE | |||
| MX255 | Tratores | Cummins 6CT8.3 | - |
| MX270 | Tratores | Cummins QSC8.3 | - |
| MX285 | Tratores | Cummins 6CTA8.3 | - |
| CASE IH | |||
| Magnum 225 | MAGNUM SERIES | MAGNUM 225 | - |
| Magnum 250 | MAGNUM SERIES | MAGNUM 250 | - |
| Magnum 310 | MAGNUM SERIES | MAGNUM 310 | - |
| JOHN DEERE | |||
| 8100 | 6081H | Diesel | |
| 8110T | 6081H | Diesel | |
| 8120 | 2001 200HP | - | |
| 8200 | 6076H | Diesel | |
| 8200T | 6081H | Diesel | |
| 8210T | 6081H | Diesel | |
| 8220 | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação