Código: PSH212
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8886MPG |
| CATERPILLAR |
| 1303212 |
| 1850337 |
| 3772873 |
| DONALDSON |
| P170311 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 770 | C15 ACERT | |
| 385CL | Escavadoras Com Esteira | CATERPILLAR C18 ACERT |
| 770 - BZZ1 | CAT - LHX1 | |
| 771D | 3408TAE | |
| 772 | CATERPILLAR C18 ACERT | |
| 773D | 3412TAE | |
| 775D | 3412TAE | |
| 775E | 3412TAE | |
| AD55 | CATERPILLAR 3406E | |
| D10T | C27 ACERT | |
| D10T | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C27 ACERT |
| D11T | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C32 ACERT |
| D11T | C32 ACERT | |
| D6D SR - Série D6D sr | ||
Filtros relacionados à aplicação