Código: TM2
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL2134 |
| BOSCH |
| 0986B00043 |
| B7TOP3/4D |
| Controil |
| CLFO00004 |
| Delkraft |
| DLLMULTI2 |
| DELPHI |
| EFL749 |
| FAM |
| PLUS080 |
| FILTRAN |
| FTM2 |
| FRAM |
| PH10908MIX3/42 |
| HENGST |
| H902WM |
| INPECA |
| POLI2 |
| SLB34PPOLI |
| JAPANPARTS |
| P4 |
| KSPG |
| 50014301 |
| MAHLE |
| OC522 |
| MANN |
| W7MULTI3/4D |
| MOTORCRAFT |
| MB9A6714AA |
| MOTRIO |
| 8660089632 |
| PUROLATOR |
| L1063 |
| RECER FILTROS |
| OL0002RC |
| Seineca |
| SMF7013 |
| Seineca Antigo |
| SEI0713 |
| TECFIL |
| TM2 |
| TECNECO |
| OL34DMULTI |
| TECNOCAR |
| RMIX3/42 |
| TURBO FILTROS |
| TBM2 |
| VOX |
| LBM2 |
| VOX ANTIGO |
| LBM012 |
| WEGA |
| WUNI0002 |
| WIX |
| W570003/4D |
| WL570003/4D |
| Wurth |
| 399802 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| Gol | CFI - MI / CL / CLI / Atlanta / TSI - mecânico | 1.8 8V 102cv | 1994 - 1997 | Etanol |
| Gol | G5 / G6 / MI / Power / Imotion / Rallye - mecânico | 1.6 8V 104cv | 2008 - 2015 | Total Flex |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 2005 - 2006 | Etanol |
| Gol | EFI - GTI - mecânico | 2.0 8V 121cv | 1994 - 1995 | Gasolina |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 88cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G5 / G6 - MI / Black / Ecomotion / Track - mecânico | 1.0 8V 76cv | 2011 - 2015 | Total Flex |
| Gol | G3 / G4 - MI / Fun / Highway / Sport / Plus / Power) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / GL - mecânico | 1.8 8V | 1997 - 1998 | Álcool |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4c il 8V 61cv | 2002 - 2005 | Etanol |
| Gol | GTI - mecânico | 2.0 8V | 1994 - 1997 | Etanol |
| Gol | EFI - MI / GLS / GTI - mecânico | 2.0 16V 146cv | 1995 - 2000 | |
| Gol | EFI - TSI - mecânico | 2.0 8V | 1997 - 1998 | Etanol |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4cil. 8V 65cv | 2002 - 2013 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / GLS - mecânico | 2.0 8V 146cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G2 - 1000 EFI - mecânico | 1.0 4cil 8V | 1997 - 2001 | Etanol |
| Gol | MSI / Comfortline / Trendline / Highline) - automático / mecânico | 1.6 8V 104cv | 06/2003 - 06/2008 | Total Flex |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2004 - 2005 | Gasolina |
| Gol | G2 - CFI - MI / Power - mecânico | AP 1.6 | 1994 - 1997 | Flex |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2003 - 2008 | Gasolina |
| Gol | G3 - Turbo - mecânico | 1.0 16V 111cv | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Gol | G2 - MI / Pus / Ouro - mecânico | 1.0 4cil 16V 69cv | 1997 - 2001 | Álcool/Gasolina |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2003 - 2008 | Total Flex |
| Gol | AP | 1.6 8v 78cv | 01/1985 - 12/1989 | Gasolina |
| Gol | G4 / G5 - mecânico | 1.0 16V 71cv | 2004 - 2008 | Flex |
| Gol | G3 / G4 - MI / Plus / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 2003 - 2008 | Total Flex |
| Gol | G2 - Special / Trend / EFI / MI Plus - mecânico | 1.0 4cil. 8V 50cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI - mecânico | 1.8 8V 99cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 1997 - 2005 | Etanol |
| Gol | 16V / FUN / PLUS / HIGHWAY / POWER / SELEÇÃO | 1.0 16v 76cv | 1999 - 2006 | Gasolina |
| Gol | G5 - MI / City / Trend - mecânico | 1.0 8V 76cv | 2008 - 2010 | Total Flex |
Filtros relacionados à aplicação