Código: AR9620
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01EFA013 |
| 19347744 |
| AUTHOMIX |
| FAR9620 |
| BOSCH |
| 0986B02018 |
| 1457429054 |
| 1457429092 |
| 1457429904 |
| 9455087508 |
| 94555087508 |
| CROSS |
| FE340 |
| Delkraft |
| DAL26 |
| DELPHI |
| EFA620 |
| DONALDSON |
| P532035 |
| FAM |
| FA9620 |
| FEPA |
| PA1490 |
| FILESP |
| FE340 |
| FILTRAN |
| 2059620 |
| FLEETGUARD |
| AF25202 |
| FORD |
| 5001102 |
| 551129620 |
| FRAM |
| CA3333 |
| CA3333A |
| GENERAL MOTORS |
| 52258847 |
| 9307841 |
| GURGEL |
| 56129620 |
| INPECA |
| J9620E |
| SA9620 |
| SAR9620 |
| IRLEMP |
| AFI6080 |
| JAPANPARTS |
| FABR17S |
| KNECHT |
| LX208 |
| KS |
| 077AR |
| KSPG |
| 50013077 |
| LOGAN |
| CFA016P |
| LUCAS |
| EFA620 |
| LFA620 |
| MAHLE |
| LX208 |
| MANN |
| C2852/2 |
| MOTORCRAFT |
| MB3A/9601/AA/D4 |
| NASA |
| NR1116 |
| PURIAR |
| PA8453 |
| PUROLATOR |
| A1014 |
| RECER FILTROS |
| AE2034RC |
| ROMA |
| R620 |
| TECFIL |
| AR9620 |
| TURBO FILTROS |
| TR1140 |
| TUTELA |
| A02 |
| VOLKSWAGEN |
| 056129620 |
| VOX |
| HL9620 |
| VOX ANTIGO |
| HL2614 |
| WEGA |
| WR201 |
| WIX |
| W42900 |
| WA42900 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS | ||||
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 1974 - 1983 | ||
| FORD | ||||
| Belina Del Rey | l/glx/ghia | 1.8 8V | 1990 - 1991 | Álcool |
| Belina Del Rey | l/glx/ghia | 1.8 8V | 1990 - 1991 | Gasolina |
| Del Rey | l/gl/glx/ghia/o | 1.8 8V | 1990 - 1991 | Álcool |
| Del Rey | l/gl/glx/ghia/o | 1.8 8V | 1990 - 1991 | Gasolina |
| Versailles | injeção | 2.0 8V | 1995 - 1997 | Gasolina |
| Versailles | 1.8 8V | 1991 - 1996 | Álcool | |
| Versailles | injeção | 1.8 8V | 1994 - 1996 | Álcool/Gasolina |
| Versailles | 1.8 8V | 1991 - 1997 | Gasolina | |
| GENERAL MOTORS | ||||
| Caravan | Comodoro / Diplomata | 4.1 12V | 1984 - 1993 | Álcool |
| Caravan | Comodoro / Diplomata | 4.1 12V | 1987 - 1993 | Gasolina |
| Opala | 4.1 12V | 1990 - 1993 | Álcool | |
| Opala | 4.1 12V | 1990 - 1993 | Gasolina | |
| GURGEL | ||||
| Gurgel X 12/15 | 1.6 8V ar | 1980 - 1989 | Álcool | |
| X 10/11/12/15/20 | 1.6 8V ar | 1975 - 1993 | Gasolina | |
| TROLLER | ||||
| Troller | (RF Sport Carburado) AP2000 | 2.0 8V | 01/1997 - 09/1998 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | ||||
| Gol | G2 - Special / Trend / EFI / MI Plus - mecânico | 1.0 4cil. 8V 50cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | CFI - MI / CL / CLI / Atlanta / TSI - mecânico | 1.8 8V 102cv | 1994 - 1997 | Etanol |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4c il 8V 61cv | 2002 - 2005 | Etanol |
| Gol | GTI - mecânico | 2.0 8V | 1994 - 1997 | Etanol |
| Gol | G2 - 1000 EFI - mecânico | 1.0 4cil 8V | 1997 - 2001 | Etanol |
| Gol | G2 - CFI - MI / Power - mecânico | AP 1.6 | 1994 - 1997 | Flex |
| Gol | AP | 1.6 8v 78cv | 01/1985 - 12/1989 | Gasolina |
| Parati | 1.6 8V AP 1600 | 1995 - 1996 | ||
| Passat | LS / GLS | 1.6 8V | 01/1974 - 12/1989 | Gasolina |
| Passat | GTS / POINTER / LSE | 1.8 8V | 01/1982 - 12/1989 | Gasolina |
| Passat | SURF | 1.8 8V | 01/1982 - 12/1989 | Álcool |
| Quantum | Gli/Glsi | 2.0 8V | 01/1992 - 12/1993 | Gasolina |
| Quantum | cl/cs/cg/gl/gls | 1.8 8V | 01/1989 - 12/1994 | Álcool |
| Quantum | cl/cs/cg/gl/gls | 1.8 8V | 01/1985 - 12/1993 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação