BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP442
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
52 x 465 x 176 x -
Caja: 01
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Altura: 52
Ø Interno: 176
Ø Exterior: 465
Ø Rosca: Não
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,715
Peso neto: 0,7
Nº Conversión
| AGCO |
|---|
| 20531300 |
| BALDWIN |
| PA5796 |
| BOSCH |
| 0986BF0670 |
| DONALDSON |
| P750026 |
| MANN |
| CUD4630 |
| VALTRA |
| 20531300 |
| 85564200 |
| WEGA |
| AKX4510 |
| AKX4511 |
| AKX4600 |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| VALMET / VALTRA | |||
| BL88 | 320DSR TURBO | 2003 - > | - |
| 1780 | MWM TD229 EC 6 VA Turbo | 80 - > | - |
| 1780 | MWM TD229 EC 6VA / VM 4X4 | 2000 - > | - |
| 1880S | Valmet 620 DS turbo | 98 - > | - |
| BH 180 - Linha Leve | Valtra/sisu 620DS TB | 2001 - > | - |
| BH140 - Linha Leve | Valtra 620DS | - | |
| BH145 | Valtra 620DS | - | |
| BH160 - Linha Leve | Valtra 620DS | - | |
| BH165 | Valtra 620DS | - | |
| BH180 | Valtra/sisu 620DS TB | 2004 - > | - |
| BL77 | 320DSR TURBO | 2003 - > | - |
| BM100 | Valtra 420DS Turbo | - | |
| BM110 | Valtra 420DS 4x4 - 110CV | - | |
| BM120 | Valtra 620D 4x4 -120CV | - | |
| BM125i | Valtra 420DSRA | - | |
| BM85 | Valtra 420D 4x2/4x4 - 85CV | - | |
Filtros relacionados con la aplicación




