BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Seguridad
Código: ASR564
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
506 x 179 x 140 x -
Caja: 01
Función: Aire Seguridad
Elemento: Papel
Altura: 506
Ø Interno: 140
Ø Exterior: 179
Ø Rosca: Não
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,600
Peso neto: 1,370
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| RS3871 |
| RS4639 |
| DONALDSON |
| P777869 |
| FLEETGUARD |
| AF25468 |
| HENGST |
| E540LS |
| KOMATSU |
| 6001856120 |
| MANN |
| CF18190 |
| SAKURA |
| A8580 |
| TECFIL |
| ASR564 |
| UFI |
| 2742200 |
| UNIFILTER |
| UARS7869P |
| VOLVO |
| 11033997 |
| VOX |
| HDS564 |
| WEGA |
| WAP933/S |
| Vehículo | Motor | Combustible |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 740E | CATERPILLAR 3406E | - |
| 740E | CATERPILLAR C15 | - |
| 345B 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176 | - |
| 345B 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176 | - |
| 345B BFG1 UP | CATERPILLAR 3176 | - |
| 345B CCC1 UP | CATERPILLAR 3176 | - |
| 345B II CCC1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 2WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 5WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 6XS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L 7KS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B L BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B LC 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 345B LC BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | - |
| 735 | CATERPILLAR 3406E | - |
| 735 | CATERPILLAR C15 | - |
| 740 | CATERPILLAR 3406E | - |
| 740 | CATERPILLAR 3406E | - |
| 740 | CATERPILLAR C15 | - |
| 740 | CATERPILLAR C15 | - |
| 770 - BZZ1 | CAT - LHX1 | - |
| 770 BZZ1-UP | CATERPILLAR CAT ~ LHX1-UP | - |
| TK1051 ~ ~ 9HZ1-UP | CATERPILLAR CAT ~ 3PD1-UP | - |
| W345C | CATERPILLAR CAT ~ MHX300-UP | - |
| ATLAS-COPCO | ||
| MT2010 | Cummins QSL9 0 | - |
| RD10+ | Cummins QSK19 0 | - |
| ROC F6 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | - |
Filtros relacionados con la aplicación

