BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aceite
Código: PSL288
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
144 x 109 x - x 1" - 12 UN
Caja: 01
Función: Lubricante
Elemento: Papel
Altura: 144
Ø Interno: -
Ø Exterior: 109
Ø Rosca: 1" - 12 UN
Válvula de Retención: Sí
Válvula Alívio: Sí
Peso Bruto: 0,794
Peso neto: 0,736
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| B7144 |
| DONALDSON |
| P550422 |
| FLEETGUARD |
| LF3642 |
| HITACHI |
| 4183853 |
| ISUZU |
| 8943212191 |
| Js Asakashi |
| C409J |
| KOBELCO |
| 2451U3091 |
| MITSUBISHI |
| 32B4000100 |
| SAKURA |
| C1717 |
| C2702 |
| TECFIL |
| PSL288 |
| TURBO FILTROS |
| TB7144 |
| VOX |
| LB288 |
| WEGA |
| WO684 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| T.C.M. | |||
| FD35T9 | MITSUBIS S6S-TFL 2004 | - | |
| CASE | |||
| 9013 ALLIANCE | 9013 ALLIANCE | - | |
| FIAT HITACHI | |||
| EG40R | - | - | |
| EX105 | - | - | |
| EX110-5 | Isuzu | - | |
| EX130 | Isuzu | - | |
| EX150H-5 | Isuzu | - | |
| EX150LC-5 | - | - | |
| EX160-5 | - | - | |
| EX165 | Escavadoras Com Esteira | ISUZU 4BG1 | - |
| EX90 | EX90 | - | |
| HX220B | - | - | |
| LX70-2 | - | - | |
| RT20S | - | - | |
| UH04-3 | - | - | |
| UH04-5 | - | - | |
| UH04-7 | - | - | |
| UH04M-7 | - | - | |
| FURUKAWA | |||
| FL310 | Isuzu | - | |
| HITACHI | |||
| EX100 | ISUZU 4BD1 1998 | - | |
| EX100-2 | ISUZU 4BDL | - | |
| EX100-2 | ISUZU 4BD1 | - | |
| EX100-3 | ISUZU 4BD1 | - | |
| EX100-3 | ISUZU 4BDL | - | |
| EX100-5 | ISUZU 4BG1 | - | |
| EX100M | ISUZU 4BD1 1988 | - | |
| EX100M-2 | ISUZU 4BD1 | - | |
| EX100M-2 | ISUZU 4BDL | - | |
| EX100M-3 | ISUZU 4BDL | - | |
| EX100M-3 | ISUZU 4BD1 | - | |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível