BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aceite
Código: PSL288
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
144 x 109 x - x 1" - 12 UN
Caja: 01
Función: Lubricante
Elemento: Papel
Altura: 144
Ø Interno: -
Ø Exterior: 109
Ø Rosca: 1" - 12 UN
Válvula de Retención: Sí
Válvula Alívio: Sí
Peso Bruto: 0,794
Peso neto: 0,736
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| B7144 |
| DONALDSON |
| P550422 |
| FLEETGUARD |
| LF3642 |
| HITACHI |
| 4183853 |
| ISUZU |
| 8943212191 |
| Js Asakashi |
| C409J |
| KOBELCO |
| 2451U3091 |
| MITSUBISHI |
| 32B4000100 |
| SAKURA |
| C1717 |
| C2702 |
| TECFIL |
| PSL288 |
| TURBO FILTROS |
| TB7144 |
| VOX |
| LB288 |
| WEGA |
| WO684 |
| Vehículo | Motor | Combustible |
|---|---|---|
| HITACHI | ||
| EX150 | HITACHI 4BD1T 1988 | - |
| EX100 | ISUZU 4BD1 1998 | - |
| EX100-2 | ISUZU 4BDL | - |
| EX100-2 | ISUZU 4BD1 | - |
| EX100-3 | ISUZU 4BD1 | - |
| EX100-3 | ISUZU 4BDL | - |
| EX100-5 | ISUZU 4BG1 | - |
| EX100M | ISUZU 4BD1 1988 | - |
| EX100M-2 | ISUZU 4BD1 | - |
| EX100M-2 | ISUZU 4BDL | - |
| EX100M-3 | ISUZU 4BDL | - |
| EX100M-3 | ISUZU 4BD1 | - |
| EX100M-5 | ISUZU 4BG1 | - |
| EX100WD-2 | ISUZU 4BD1T | - |
| EX100WD-3 | Isuzu | - |
| EX120 | ISUZU 4BD1T 1988 | - |
| EX120-2 | ISUZU 4BD1T | - |
| EX120-3 | ISUZU 4BD1T | - |
| EX120-5 | ISUZU 4BG1T | - |
| EX130H-5 | ISUZU 4BG1T | - |
| EX135UR | ISUZU 4BG1 | - |
| EX135USR | ISUZU 4BG1 | - |
| EX150-5 | ISUZU 4BG1T | - |
| UH0357 | HITACHI 4BBL | - |
| UH043 | ISUZU 4BB1 | - |
| UH053 | ISUZU 4BD1 | - |
| UH43 | HITACHI 4BB1 | - |
| UH53 | HITACHI 4BD1 | - |
| CASE | ||
| 9013 ALLIANCE | 9013 ALLIANCE | - |
| FIAT HITACHI | ||
| EG40R | - | - |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível