BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Hidráulico
Código: PTH800
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
93,8 x 72,7 x 32,2 x -
Caja: 12
Función: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 93.8
Ø Interno: 32.2
Ø Exterior: 72.7
Ø Rosca: Não
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,186
Peso neto: 0,172
Nº Conversión
| BOSCH |
|---|
| 0986B01750 |
| 9455085015 |
| DELPHI |
| EFH104 |
| FAM |
| FH0703 |
| FEPA |
| PA703 |
| MAHLE |
| HX50 |
| MANN |
| H813/3 |
| UNIFILTER |
| UH441TP |
| VALTRA |
| 433800 |
| VOX |
| HM800 |
| VOX ANTIGO |
| HM4807 |
| WEGA |
| WEO0029 |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| VALMET / VALTRA | |||
| 118 | MWM D225, 229/6 | 80 - 86 | - |
| 118 | MWM D225/6 | 77 - 80 | - |
| 110 | MWM D225, 229/6 | 80 - 86 | - |
| 118 e 1184 | MWM D229/6 | 80 - 86 | - |
| 1180 | Cummins 6B-59 | 92 - > | - |
| 1280 | MWM D 229/4 | 92 - > | - |
| 1380 (4X4) | MWM D 229/6 | 86 - 86 | - |
| 1580 | MWM TD229/6 | 92 - > | - |
| 880 | MWM D229 | 86 - > | - |
| 885 | MWM D229 | 86 - > | - |
| 965 (4X4) | MWM TD 229EC 4VM | 92 - 92 | - |
| 965 (4X4) | MWM TD 229EC 4TA | 92 - 92 | - |
| 980 | MWM D229 | 86 - > | - |
| 980 (4X4) | MWM TD 229/4 | 86 - 86 | - |
| 985 | MWM | - | |
| 985 (4X4) | MWM D 229EC | 92 - 92 | - |
| 985 (4X4) | MWM TD 229EC 4TA | 88 - 92 | - |
| BM125i | Valtra 420DSRA | - | |
Filtros relacionados con la aplicación




