BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Pesado
Código: AP4252
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
389 x 158 x - x -
Caja: 01
Función: Aire Pesado
Elemento: Papel
Altura: 389
Ø Interno: -
Ø Exterior: 158
Ø Rosca: Não
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,383
Peso neto: 1,17
Nº Conversión
| Authomix |
|---|
| FAR0252 |
| BALDWIN |
| PA2418FN |
| CLARK |
| 3340045 |
| DONALDSON |
| P182059 |
| FAM |
| FA2773 |
| FIAT ALLIS |
| 79011386 |
| FLEETGUARD |
| AF1733K |
| FRAM |
| CAK1544 |
| IRLEMP |
| AFI6251K |
| JOHN DEERE |
| CH18287 |
| MANN |
| C16302 |
| SAKURA |
| AS7813 |
| TECFIL |
| AP4252 |
| TURBO FILTROS |
| TR1773 |
| UNIFILTER |
| UA6251PK |
| VOX |
| HP4252 |
| VOX ANTIGO |
| HP5832 |
| WEGA |
| WAP270 |
| XANFIL |
| XL2082 |
| Vehículo | Motor | Combustible |
|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | ||
| 44 | Perkins 6354 | - |
| 1200 | Perkins A6-372 | - |
| 22 | Massey MFHD142B | - |
| 3115 | Perkins 1006.6 | - |
| 3306 | Perkins 4.3 | - |
| 3366 | Perkins A4.300 | - |
| 3366AD | Perkins A4.300 | - |
| 33B | - | - |
| 33C | Perkins A6.354.4 | - |
| 33X | Perkins A6.354.4 | - |
| 400 | Perkins A6354 | - |
| 400DD | Perkins A6.354.4 | - |
| 44B | Perkins 6354 | - |
| 450 | Perkins 6354 | - |
| 450S | Perkins 6354 | - |
| 450S | - | - |
| 550 | Perkins 6354 Diesel | - |
| 750 | Massey A6-372 | - |
| 80 | - | - |
| 80 | Perkins 6354 | - |
| 850 | Massey A6-372 | - |
| D300B | Perkins A4.248 | - |
| D300DD | Perkins A4.248 | - |
| D400C | Perkins A6.354.4 | - |
| CASE | ||
| 75C | - | - |
| 75CK-CKE-B | - | - |
| 75P | - | - |
| 75P-B | - | - |
| 85CKB | - | - |
| 90C | - | - |
Filtros relacionados con la aplicación


