BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aceite
Código: PSL51
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
85 x 76,2 x - x M20 x 1,5
Caja: 01
Función: Lubricante
Elemento: Papel
Altura: 85
Ø Interno: -
Ø Exterior: 76.2
Ø Rosca: M20 x 1,5
Válvula de Retención: Sí
Válvula Alívio: Sí
Peso Bruto: 0,360
Peso neto: 0,312
Observación: HEXAGON
Nº Conversión
| Authomix |
|---|
| FOL0051 |
| FRAM |
| PH5511 |
| MAHLE |
| OC704 |
| MANN |
| W79 |
| MONZA |
| AL49 |
| RENAULT |
| 7702217250 |
| TECFIL |
| PSL51 |
| VOX |
| LB51 |
| VOX ANTIGO |
| LB2024 |
| WEGA |
| WO410 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||
| Megane | (RN / RT) gas. Mec. | 1.6 8V 75cv | 1996 - 1998 | Gasolina |
| Megane | (RN / Dynamique / Expression / RXE / Egeus) gas. Aut. / mec. | 2.0 16V 147cv | 1996 - 1997 | Gasolina |
| Megane | 2.0 | 05/1997 - 2005 | Gasolina | |
| Megane | (RT / RXE) gas. Mec. | 2.0 8V 114cv | 1998 - 1998 | Gasolina |
| Megane | 1.6 16V | 05/1997 - 2015 | Gasolina/Flex | |
| Laguna | (RT / RXE) - mecânico | 2.0 8V 95cv | 1996 - 2001 | Gasolina |
| Laguna | (RT / RXE) - mecânico | 2.0 8V 95cv | 1993 - 1996 | Gasolina |
| R19 | Hatch | 1.6 8V | 1994 - 2000 | Gasolina |
| Scenic | Com ar condicionado de fábrica | 2.0 | 1996 - 2000 | Gasolina |
| Scenic | 2.0 | 05/1997 - 2005 | Gasolina | |
| Scenic | 1.6 8V | 05/1997 - 2008 | Gasolina | |
| Twingo | 1.0 8V | 1998 - 2001 | Gasolina | |
Filtros relacionados con la aplicación

