Código: ACP781

Especificaciones técnicas
Nº Conversión
| GWM |
|---|
| 8104400XKY28B |
| WEGA |
| AKX-2117 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| GWM | ||||
| HAVAL H6 | PHEV35 | 1.5 - 393cv - Turbo | 2023 - > | Híbrido |
| HAVAL H6 | PHEV19 | 1.5 - 326cv - Turbo | 2024 - > | Híbrido |
| HAVAL H6 | HEV | 1.5 - 243cv - Turbo | 2023 - > | Híbrido |
| HAVAL H6 | PHEV35 | 1.5 - 393cv - Turbo | 2023 - > | Híbrido |
| HAVAL H6 | PHEV19 | 1.5 - 326cv - Turbo | 2024 - > | Híbrido |
| HAVAL H6 | HEV | 1.5 - 243cv - Turbo | 2023 - > | Híbrido |
| Haval H6 | (GT / Premium) - Híbrido / Automático | 1.5 - 171cv | 2023 - > | Híbrdo |
| Ora 03 | EV | 1.5 - 171cv - (BEV) | 2023 - > | Eléctrico |
| Ora 03 Skin | Ora 03 Skin | 171cv | 2024 - > | Eléctrico |
| Wey 7 | PHEV | 1.5 - 16V - 517cv | 2026 - > | Híbrido |
| Wey 7 | PHEV | 1.5 - 16V - 517cv | 2026 - > | Híbrido |
Filtros relacionados con la aplicación