BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Transmisión
Código: ECA1542
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
51 / 48,8 x 43,3 x 18,5 x -
Caja: 01
Función: Caja de Cambios
Elemento: Papel
Altura: 51 / 48.8
Ø Interno: 18.5
Ø Exterior: 43.3
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: N/A
Válvula Alívio: N/A
Peso Bruto: 0,050
Peso neto: 0,040
Nº Conversión
| JAPANPARTS |
|---|
| FAT039 |
| MITSUBISHI |
| 2824A006 |
| NISSAN |
| 317261XF00 |
| RENAULT |
| 317261XF00 |
| TECFIL |
| ECA1542 |
| WEGA |
| WEOC001 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| Lancer | GT / HL / HLI - Automático | 2.0 16V | 2011 - 2016 | Gasolina |
| Lancer | (GT - Importado) | 2.0 16V 160 cv | 2011 - 2016 | Gasolina |
| ASX | 2.0 16V MIVEC | 2014 - > | Gasolina | |
| ASX | 4B11 | 2.0 16V | 2011 - > | Flex |
| Outlander | 2.0 16V | 05/2011 - > | Gasolina | |
| Outlander | 2.0 16V MIVEC | 06/2009 - 12/2012 | Gasolina | |
| Outlander Sport | 2.0 | 2021 - > | Gasolina | |
| JEEP | ||||
| Compass | 2.0 DOHC 16V VVT | 2012 - 2015 | Gasolina | |
| RENAULT | ||||
| Fluence | Automático | 2.0 16V | 2011 - 2019 | Flex |
| Fluence | Dynamique - Mecânico | 2.0 16V | 2011 - 2019 | Flex |
Filtros relacionados con la aplicación




