BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Motocicleta
Código: ARM457/1
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
60 / 42,5 x 170 x 163,5 x -
Caja: 01
Función: Aire Motocicleta
Elemento: Papel Sintético
Altura: 60 / 42.5
Ø Interno: 163.5
Ø Exterior: 170
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: N/A
Válvula Alívio: N/A
Peso Bruto: 0,494
Peso neto: 0,356
Nº Conversión
| HARLEY DAVIDSON |
|---|
| 29400248 |
| K&N |
| HD1718 |
| TECFIL |
| ARM457/1 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | ||||
| SOFTAIL 1750 | FAT BOB FXFB | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL 1750 | HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2021 | Gasolina |
| SOFTAIL 1750 | SLIM FLSL | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2019 | Gasolina |
| SOFTAIL | DELUXE FLDE | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL | FAT BOY FLFB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL | SPORT GLIDE FLSB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2019 - 2021 | Gasolina |
| SOFTAIL | STREET BOB 1750 FXBB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2019 | Gasolina |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível