BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Motocicleta
Código: ARM466/1
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
41 x 180,5 x 120,5 x -
Caja: 01
Función: Aire Motocicleta
Elemento: Papel
Altura: 41
Ø Interno: 120.5
Ø Exterior: 180.5
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: N/A
Válvula Alívio: N/A
Peso Bruto: 0,250
Peso neto: 0,220
Nº Conversión
| HARLEY DAVIDSON |
|---|
| 2919108 |
| K&N |
| HD9608 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | ||||
| DYNA | STREET BOB FXDB | 1.6 8V | 2014 - 2017 | Gasolina |
| DYNA | LOW RIDER FXDL | 1.7 8V | 2014 - 2017 | Gasolina |
| DYNA | SWITCHBACK FLD | 1.7 4V | 2011 - 2013 | Gasolina |
| DYNA 1580 | SUPER GLIDE CUSTOM | 1.6 8V | 2008 - 2013 | Gasolina |
| DYNA 1580 | SUPER GLIDE | 1.6 4V | 2008 - 2013 | Gasolina |
| DYNA 1580 | FAT BOB | 1.6 8V | 2011 - 2017 | Gasolina |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível