BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Transmisión
Código: FCA1592
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
78 x 210,2 x 104,8 x -
Caja: 01
Función: Caja de Cambios
Elemento: Papel
Altura: 78
Ø Interno: 104.8
Ø Exterior: 210.2
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Observación: CÓDIGO DE INTERCAMBIO: KA CVT / KL CVT / HCF2 / 14-UP CVT / 98725 CVT / HCF2
Nº Conversión
| HONDA |
|---|
| 254205T0003 |
| JAPANPARTS |
| FAT029 |
| WEGA |
| WFC572 |
| WFC972 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||
| ZRV | Touring | 2.0 16V i-VTEC - 161cv | 2023 - > | Gasolina |
| City | ( EXL / LX / Sport) - Automático / Mecânico | 1.5 16V | 2014 - > | Flex |
| City | (EX / CVT / EXL CVT / Touring) - automática / mecânica | 1.5 16V 126cv | 2022 - > | Flex |
| Civic | i-vtec (EXL/EX/Sport) | 2.0 16V | 2016 - > | Flex |
| Fit Twist | automático / mecânico | 1.5 16V | 2014 - > | Flex |
| HR-V | (EX / LX /EXL) - Automático / Mecânico | 1.8 16V | 2015 - 2022 | Flex |
Filtros relacionados con la aplicación



