Código: PEC3012
Especificaciones técnicas
Nº Conversión
| FLEETGUARD |
|---|
| FF5863 |
| HENGST |
| E422KP04D322 |
| JAPANPARTS |
| FCBR232S |
| MAN |
| 51125030086 |
| 51125030112 |
| 51125030113 |
| MANN |
| PU10022z |
| PARKER |
| REC906 |
| VOLKSWAGEN |
| 2V5201512H |
| 2V5201512J |
| WEGA |
| FCD0968 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| MAN | ||||
| TGX 28.440 | MAN 12.4L - 440cv 6cil | 2018 - > | - | |
| TGX 29.440 | MAN 12.4L - 440cv 6cil | 2018 - > | - | |
| TGX 29.480 | MAN 12.4L - 440cv 6cil | 2018 - > | - | |
| TGX 33.440 | MAN 12.4L - 440cv 6cil | 2018 - > | - | |
| VOLKSWAGEN | ||||
| Constellation 33460 | MAN D2676 LF94 460cv | 2021 - > | - | |
| Meteor 28.460 | 6x2 | MAN D2676 LF94 460cv | 2021 - > | - |
| Meteor 29.520 | 6x4 | MAN D2676 LF75 520cv | 2021 - > | - |
| Meteor 29.530 | 6x4 - V-Tronic (Euro 6) | MAN D2676LFAD - 525 cv (530 hp) | 2023 - > | Diesel |
Filtros relacionados con la aplicación