BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP154
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
20 x 245 x 135 x -
Caja: 04
Función: Aire Cabina
Elemento: Papel Sintético
Altura: 20
Ø Interno: 135
Ø Exterior: 245
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,091
Peso neto: 0,047
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PA30080 |
| CATERPILLAR |
| 1858154 |
| DONALDSON |
| P616850 |
| FILTROS BRASIL |
| FB016020 |
| FLEETGUARD |
| AF26456 |
| WEGA |
| AKX4548 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 319C | CAT7JK1UP | - | |
| 319C | 3066T | Diesel | |
| 312C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | Diesel |
| 312C | CBT1 | - | |
| 315C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3046T | Diesel |
| 318C | Escavadoras Com Esteira | CATERPILLAR 3066T | Diesel |
| 320C | AKH1 | - | |
| 320C | ALF1 | - | |
| 320C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3066T | - |
| 320C | MAB1 | - | |
| 320C | MAC1 | - | |
| 320C | BDC1 | - | |
| 320C | PAB1 | - | |
| 320C | BPR1 | - | |
| 320C | PAC1 | - | |
| 320C | CLM1 | - | |
| 320C | RAW1 | - | |
| 320C | SBN1 | - | |
| 320C | BGB1 | - | |
| 320C | BKK1 | - | |
| 320C | CLZ1 | - | |
| 322C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3126B | - |
| 325C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3126B | - |
| 330C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR C9 | - |
| 330CMHPU | Unidade De Força | CATERPILLAR C9 | - |
Filtros relacionados con la aplicación





