BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP412
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
73 x 329 x 244 x -
Caja: 01
Función: Aire Cabina
Elemento: Papel
Altura: 73
Ø Interno: 244
Ø Exterior: 329
Ø Rosca: -
Peso Bruto: 0,689
Peso neto: 0,548
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PA5689 |
| FLEETGUARD |
| AF55750 |
| JOHN DEERE |
| RE291412 |
| MANN |
| CU33128 |
| WEGA |
| AKX4564 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ||||
| 8360RT | POWERTECH PSX 9.0L | - | ||
| 8360RT | PSX9.0L | 2010 - 2010 | - | |
| 2854/7210R | - | - | ||
| 8225R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 - 2009 | - | |
| 8260R | POWERTECH PSX 9.0L | - | ||
| 8260R | PSX9.0L | 2010 - 2010 | - | |
| 8295R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 - 2009 | - | |
| 8295RT | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 - 2009 | - | |
| 8335R | POWERTECH PSX 9.0L | - | ||
| 8335R | PSX9.0L | 2010 - 2010 | - | |
| 8335RT | POWERTECH PSX 9.0L | - | ||
| 8335RT | PSX9.0L | 2010 - 2010 | - | |
| 8345R | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 - 2009 | - | |
| 8345RT | 6090 POWERTECH PLUS | 2009 - 2009 | - | |
| 8360R | POWERTECH PSX 9.0L | - | ||
| 8360R | PSX9.0L | 2010 - 2010 | - | |
| 9420R/ 9470R/ 9510R/ 9510RT/ 9520RX/ 9560RT/ 9620R | POWERTECH | - | - | |
| 9460R | 6135 | Diesel | ||
Filtros relacionados con la aplicación






