BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: PEC6374
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
138 x 72 x 26 x -
Caja: 06
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 138
Ø Interno: 26
Ø Exterior: 72
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,156
Peso neto: 0,123
Nº Conversión
| AGCO |
|---|
| 837086347 |
| 837086374 |
| BALDWIN |
| PF46049 |
| CATERPILLAR |
| 3635819 |
| JAPANPARTS |
| FCBR80S |
| TURBO FILTROS |
| TC6374 |
| VALTRA |
| 837056374 |
| WEGA |
| FCD0799 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 246D | Minicarregadoras | - | - |
| 236D | Minicarregadoras | - | - |
| 242D | Minicarregadoras | - | - |
| 259D | Carregadoras | - | - |
| 262D | Minicarregadoras | - | - |
| 272D | Minicarregadoras | - | - |
| 272D XHP | Minicarregadoras | - | - |
| 279D | Carregadoras | - | - |
| 289D | Carregadoras | - | - |
| 299D | Carregadoras | - | - |
| 299D XHP | Carregadoras | - | - |
| 910K | Carregadoras com Rodas | - | - |
| 914K | Carregadoras com Rodas | - | - |
| MASSEY FERGUSON | |||
| 6700 | - | - | |
| 6711 | Série MF | - | - |
| 6712 | Série MF | - | - |
| 6713 | Série MF | - | - |
| 7200 | - | - | |
| 7700 | - | - | |
| 7719 | Série MF | - | - |
| 7720 | Série MF | - | - |
| 7722 | Série MF | - | - |
| 7724 | Série MF | - | - |
| 7725 | Série MF | - | - |
| 7726 | Série MF | - | - |
| 8125 | Série MF | - | - |
| 9130 | Série MF | - | - |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível