BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: PSC462
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
141 x 93 x - x M16 x 1,5
Caja: 01
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 141
Ø Interno: -
Ø Exterior: 93
Ø Rosca: M16 x 1,5
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,598
Peso neto: 0,544
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BF900 |
| FLEETGUARD |
| FF231 |
| FORD |
| 6124136 |
| HENGST |
| H17WK02 |
| IVECO |
| 1902133 |
| MANN |
| WK940/5 |
| MERCEDES BENZ |
| A0000928301 |
| SAKURA |
| FC5704 |
| TURBO FILTROS |
| TBC2133 |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| 95310 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 75CF | - | 1998 - 2000 | Diesel |
| 95330 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95350 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95360 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95380 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95400 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| B1300DD | - | Diesel | |
| B1600DD | - | Diesel | |
| F1100 | - | Diesel | |
| F1300 | - | 1978 - 1988 | Diesel |
| F1400 | - | 1970 - 1981 | Diesel |
| F1500 | - | 1978 - 1991 | Diesel |
| F1600 | - | 1971 - 1980 | Diesel |
| F1800 | - | Diesel | |
| F2500 | - | Diesel | |
| F2600 | - | Diesel | |
| F900DF | - | 1975 - 1981 | Diesel |
| FA1200DF | - | 1975 - 1981 | Diesel |
| FA1300 | - | 1971 - 1980 | Diesel |
| FA1900 | - | Diesel | |
| FA900DE | - | 1975 - 1981 | Diesel |
| TB1600DF | - | Diesel | |
| TB160DF | - | Diesel | |
| TB163DF | - | Diesel | |
| AGCO | |||
| R60 | - | - | |
| R72 | - | - | |
| BOMAG | |||
| BC601RB | - | - | |
| BC601RC | - | - | |
| BC601RS | - | - | |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível