BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Hidráulico
Código: TH848
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
230 x 60,5 x 33 x -
Caja: 04
Función: Hidráulico
Elemento: Malla
Altura: 230
Ø Interno: 33
Ø Exterior: 60.5
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,40
Peso neto: 0,30
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PT8484 |
| DEUTZ |
| 4439586 |
| DONALDSON |
| P564859 |
| FLEETGUARD |
| HF28948 |
| JCB |
| 32/910100 |
| 32/913500 |
| 32/925346 |
| MANN |
| HD419/1 |
| TURBO FILTROS |
| TH8484 |
| VOLVO |
| 14375005 |
| YANMAR |
| 17219473710 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| Wirtgen | ||||
| SP 150 | Pavimentadoras SP SERIES | DEUTZ BF4M2011 | 2008 | - |
| JCB | ||||
| 210SL | - | - | ||
| 210SU | - | - | ||
| 212S | - | - | ||
| 212SL | - | - | ||
| 212SU | - | - | ||
| 214 | - | - | ||
| 214E | - | - | ||
| 214PC | - | - | ||
| 214S | - | - | ||
| 214SE | - | - | ||
| 214SM | - | - | ||
| 215E | - | - | ||
| 215PC | - | - | ||
| 215S | - | - | ||
| 215SM | - | - | ||
| 217 | - | - | ||
| 217PC | - | - | ||
| 217S | - | - | ||
| 3CX | JCB 444 | - | ||
| 3CX | Retroescavadeiras | Perkins 1004-4 | - | |
| 407BZX | - | - | ||
| 408BZX | - | - | ||
| 408ZX | - | - | ||
| 409BZX | - | - | ||
| 409ZX | - | - | ||
| 4CX | Retroescavadeira - 100cv | JCB 444TA | 2004 - > | Diesel |
| 504B | - | - | ||
| 520 | - | - | ||
| 520LE | - | - | ||
Filtros relacionados con la aplicación




